Canada women's national ice hockey team


![]() The Maple Leaf has always appeared on the uniform since 1920.[1] | |
Nickname(s) | Team Canada (Équipe Canada) |
---|---|
Association | Hockey Canada |
Head coach | Laura Schuler |
Assistants | Dwayne Gylywoychuk Troy Ryan |
Captain | Marie-Philip Poulin |
Most games | Hayley Wickenheiser (216) |
Top scorer | Hayley Wickenheiser (146) |
Most points | Hayley Wickenheiser (318) |
Team colors | Red, black, white[2] |
IIHF code | CAN |
![]() | |
Ranking | |
Current IIHF | 2 ![]() |
Highest IIHF | 1 (first in 2003) |
Lowest IIHF | 2 (first in 2009) |
First international | |
![]() ![]() (North York, Canada; April 21, 1987) | |
Biggest win | |
![]() ![]() (North York, Canada; April 23, 1987) ![]() ![]() (Ottawa, Canada; March 22, 1990) ![]() ![]() (Richmond, Canada; April 5, 1996) ![]() ![]() (Vancouver, Canada; February 13, 2010) | |
Biggest defeat | |
![]() ![]() (Burlington, United States; April 7, 2012) | |
World Championships | |
Appearances | 18 (first in 1990) |
Best result | ![]() |
Olympics | |
Appearances | 6 (first in 1998) |
Medals | ![]() ![]() |
International record (W–L–T) | |
256–47–5 |
Medal record | ||
---|---|---|
Olympic Games | ||
![]() | 2002 Salt Lake City | Team |
![]() | 2006 Torino | Team |
![]() | 2010 Vancouver | Team |
![]() | 2014 Sochi | Team |
![]() | 1998 Nagano | Team |
![]() | 2018 Pyeongchang | Team |
World Championships | ||
![]() | 1990 Canada | |
![]() | 1992 Finland | |
![]() | 1994 USA | |
![]() | 1997 Canada | |
![]() | 1999 Finland | |
![]() | 2000 Canada | |
![]() | 2001 USA | |
![]() | 2004 Canada | |
![]() | 2007 Canada | |
![]() | 2012 USA | |
![]() | 2005 Sweden | |
![]() | 2008 China | |
![]() | 2009 Finland | |
![]() | 2011 Switzerland | |
![]() | 2013 Canada | |
![]() | 2015 Sweden | |
![]() | 2016 Canada | |
![]() | 2017 United States | |
Winter Universiade | ||
![]() | 2009 Harbin | |
![]() | 2011 Erzurum | Team |
![]() | 2013 Trentino | Team |
![]() | 2015 Granada | Team |
The Canadian women's national ice hockey team is the ice hockey team representing Canada in women's hockey. The team is overseen by Hockey Canada, a member of the International Ice Hockey Federation and participates in international competitions. Canada has been a dominant figure in international competition, having won the majority of major ice hockey tournaments. Canada is rivaled by the United States, the only other winner of a major tournament.
Contents
1 Competition achievements
1.1 Olympic Games
1.2 World Championships
1.3 4 Nations Cup
1.4 Pacific Rim Championship
2 Team
2.1 Current roster
2.2 Development team roster
2.3 Former coaches
2.4 General managers
3 See also
4 References
5 External links
Competition achievements
Olympic Games
Year | Location | Result |
---|---|---|
1998 | Nagano, Japan | Silver |
2002 | Salt Lake City, United States | Gold |
2006 | Turin, Italy | Gold |
2010 | Vancouver, British Columbia, Canada | Gold |
2014 | Sochi, Russia | Gold |
2018 | Pyeongchang, South Korea | Silver |
World Championships
Year | Location | Result |
---|---|---|
1990 | Ottawa, Canada | Champions |
1992 | Tampere, Finland | Champions |
1994 | Lake Placid, United States | Champions |
1997 | Ontario, Canada | Champions |
1999 | Espoo, Finland | Champions |
2000 | Ontario, Canada | Champions |
2001 | Minnesota, United States | Champions |
2004 | Halifax and Dartmouth, Canada | Champions |
2005 | Linköping and Norrköping, Sweden | Runners-up |
2007 | Winnipeg and Selkirk, Canada | Champions |
2008 | Harbin, China | Runners-up |
2009 | Hämeenlinna, Finland | Runners-up |
2011 | Zurich, Switzerland | Runners-up |
2012 | Burlington, United States | Champions |
2013 | Ottawa, Canada | Runners-up |
2015 | Malmö, Sweden | Runners-up |
2016 | Kamloops, Canada | Runners-up |
2017 | Plymouth, United States | Runners-up |
4 Nations Cup
Year | Location | Result |
---|---|---|
1996 | Ottawa, Ontario, Canada | Champions |
1997 | Lake Placid, United States | Runners-up |
1998 | Kuortane, Finland | Champions |
1999 | Montreal, Quebec, Canada | Champions |
2000 | Provo, United States | Champions |
2001 | Vierumäki and Tampere, Finland | Champions |
2002 | Kitchener, Ontario, Canada | Champions |
2003 | Skövde, Sweden | Runners-up |
2004 | Lake Placid, United States | Champions |
2005 | Hämeenlinna, Finland | Champions |
2006 | Kitchener, Ontario, Canada | Champions |
2007 | Leksand, Sweden | Champions |
2008 | Lake Placid, United States | Runners-up |
2009 | Vierumäki, Finland | Champions |
2010 | Clarenville and St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | Champions |
2011 | Nyköping, Sweden | Runners-up |
2012 | Tikkurila, Finland | Runners-up |
2013 | Lake Placid, United States | Champions |
2014 | Kamloops, British Columbia, Canada | Champions |
2015 | Sundsvall, Sweden | Runners-up |
Pacific Rim Championship
Year | Location | Result |
---|---|---|
1995 | San Jose, United States | Champions |
1996 | Richmond, British Columbia, Canada | Champions |
Team
Current roster
The following is the Canadian roster for the women's ice hockey tournament at the 2018 Winter Olympics.[3][4]
Head coach: Laura Schuler Assistant coaches:
Dwayne Gylywoychuk,
Troy Ryan
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Birthplace | 2017–18 team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Shannon Szabados | 5 ft 8 in (1.73 m) | 7001639565241700000♠141 lb (64 kg) | August 6, 1986 | Edmonton, Alberta | ![]() |
2 | F | Meghan Agosta – A | 5 ft 7 in (1.70 m) | 7001671316707600000♠148 lb (67 kg) | February 12, 1987 | Windsor, Ontario | ![]() |
3 | D | Jocelyne Larocque – A | 5 ft 6 in (1.68 m) | 7001662244860200000♠146 lb (66 kg) | May 19, 1988 | Ste. Anne, Manitoba | ![]() |
4 | D | Brigette Lacquette | 5 ft 6 in (1.68 m) | 7001821002189700000♠181 lb (82 kg) | November 10, 1992 | Dauphin, Manitoba | ![]() |
5 | D | Lauriane Rougeau | 5 ft 8 in (1.73 m) | 7001762035181600000♠168 lb (76 kg) | April 12, 1990 | Pointe-Claire, Quebec | ![]() |
6 | F | Rebecca Johnston | 5 ft 9 in (1.75 m) | 7001671316707600000♠148 lb (67 kg) | September 24, 1989 | Sudbury, Ontario | ![]() |
7 | F | Laura Stacey | 5 ft 10 in (1.78 m) | 7001712140020900000♠157 lb (71 kg) | May 5, 1994 | Mississauga, Ontario | ![]() |
8 | D | Laura Fortino | 5 ft 4 in (1.63 m) | 7001621421546900000♠137 lb (62 kg) | January 30, 1991 | Hamilton, Ontario | ![]() |
9 | F | Jenn Wakefield | 5 ft 10 in (1.78 m) | 7001798322571200000♠176 lb (80 kg) | June 15, 1989 | Scarborough, Ontario | ![]() |
11 | F | Jillian Saulnier | 5 ft 5 in (1.65 m) | 7001662244860200000♠146 lb (66 kg) | March 7, 1992 | Halifax, Nova Scotia | ![]() |
12 | D | Meaghan Mikkelson | 5 ft 9 in (1.75 m) | 7001680388555000000♠150 lb (68 kg) | January 4, 1985 | Regina, Saskatchewan | ![]() |
14 | D | Renata Fast | 5 ft 6 in (1.68 m) | 7001648637089100000♠143 lb (65 kg) | October 6, 1994 | Hamilton, Ontario | ![]() |
15 | F | Mélodie Daoust | 5 ft 4 in (1.63 m) | 7001712140020900000♠157 lb (71 kg) | January 7, 1992 | Valleyfield, Quebec | ![]() |
17 | F | Bailey Bram | 5 ft 8 in (1.73 m) | 7001630493394300000♠139 lb (63 kg) | September 5, 1990 | Winnipeg, Manitoba | ![]() |
19 | F | Brianne Jenner – A | 5 ft 9 in (1.75 m) | 7001712140020900000♠157 lb (71 kg) | May 4, 1991 | Oakville, Ontario | ![]() |
20 | F | Sarah Nurse | 5 ft 9 in (1.75 m) | 7001671316707600000♠148 lb (67 kg) | January 4, 1995 | Hamilton, Ontario | ![]() |
21 | F | Haley Irwin | 5 ft 7 in (1.70 m) | 7001771107029000000♠170 lb (77 kg) | June 6, 1988 | Thunder Bay, Ontario | ![]() |
24 | F | Natalie Spooner | 5 ft 10 in (1.78 m) | 7001821002189700000♠181 lb (82 kg) | October 17, 1990 | Scarborough, Ontario | ![]() |
26 | F | Emily Clark | 5 ft 7 in (1.70 m) | 7001607813775800000♠134 lb (61 kg) | November 28, 1995 | Saskatoon, Saskatchewan | ![]() |
29 | F | Marie-Philip Poulin – C | 5 ft 7 in (1.70 m) | 7001730283715700000♠161 lb (73 kg) | March 28, 1991 | Quebec City, Quebec | ![]() |
31 | G | Geneviève Lacasse | 5 ft 8 in (1.73 m) | 7001689460402400000♠152 lb (69 kg) | May 5, 1989 | Montreal, Quebec | ![]() |
35 | G | Ann-Renée Desbiens | 5 ft 9 in (1.75 m) | 7001730283715700000♠161 lb (73 kg) | April 10, 1994 | La Malbaie, Quebec | ![]() |
40 | F | Blayre Turnbull | 5 ft 7 in (1.70 m) | 7001721211868300000♠159 lb (72 kg) | July 15, 1993 | New Glasgow, Nova Scotia | ![]() |
Development team roster
Roster for the 2018 Nations Cup.[5]
Head Coach: Noémie Marin
No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Marlène Boissonnault | 1.78 m (5 ft 10 in) | 7001780000000000000♠78 kg (172 lb) | (1997-06-19) June 19, 1997 | ![]() |
2 | D | Codie Cross | 1.6 m (5 ft 3 in) | 7001540000000000000♠54 kg (119 lb) | (1998-02-22) February 22, 1998 | ![]() |
3 | F | Brooke Stacey | 1.78 m (5 ft 10 in) | 7001640000000000000♠64 kg (141 lb) | (1996-06-28) June 28, 1996 | ![]() |
6 | F | Loren Gabel | 1.6 m (5 ft 3 in) | 7001630000000000000♠63 kg (139 lb) | (1997-07-24) July 24, 1997 | ![]() |
7 | D | Ella Shelton | 1.73 m (5 ft 8 in) | 7001770000000000000♠77 kg (170 lb) | (1998-01-19) January 19, 1998 | ![]() |
8 | F | Sophie Shirley | 1.75 m (5 ft 9 in) | 7001530000000000000♠53 kg (117 lb) | (1999-06-30) June 30, 1999 | ![]() |
9 | F | Lindsey Agnew | 1.7 m (5 ft 7 in) | 7001630000000000000♠63 kg (139 lb) | (1998-03-09) March 9, 1998 | ![]() |
10 | F | Kristin O'Neill | 1.63 m (5 ft 4 in) | 7001570000000000000♠57 kg (126 lb) | (1998-03-30) March 30, 1998 | ![]() |
11 | F | Emma Maltais | 1.65 m (5 ft 5 in) | 7001660000000000000♠66 kg (146 lb) | (1999-11-04) November 4, 1999 | ![]() |
12 | D | Allie Munroe | 1.7 m (5 ft 7 in) | 7001540000000000000♠54 kg (119 lb) | (1997-04-20) April 20, 1997 | ![]() |
14 | D | Jaime Bourbonnais | 1.7 m (5 ft 7 in) | 7001550000000000000♠55 kg (121 lb) | (1998-09-09) September 9, 1998 | ![]() |
15 | F | Kaitlin Tse | 1.7 m (5 ft 7 in) | 7001670000000000000♠67 kg (148 lb) | (1997-06-25) June 25, 1997 | ![]() |
16 | F | Ève-Audrey Picard | 1.68 m (5 ft 6 in) | 7001630000000000000♠63 kg (139 lb) | (1996-02-16) February 16, 1996 | ![]() |
17 | D | Jess Healey – A | 1.6 m (5 ft 3 in) | 7001660000000000000♠66 kg (146 lb) | (1996-10-14) October 14, 1996 | ![]() |
18 | D | Josiane Pozzebon | 1.65 m (5 ft 5 in) | 7001590000000000000♠59 kg (130 lb) | (1997-03-25) March 25, 1997 | ![]() |
19 | F | Rebecca Leslie – C | 1.65 m (5 ft 5 in) | 7001590000000000000♠59 kg (130 lb) | (1996-05-08) May 8, 1996 | ![]() |
20 | F | Victoria Bach – A | 1.63 m (5 ft 4 in) | 7001560000000000000♠56 kg (123 lb) | (1996-07-12) July 12, 1996 | ![]() |
21 | F | Hannah Miller | 1.73 m (5 ft 8 in) | 7001730000000000000♠73 kg (161 lb) | (1996-02-16) February 16, 1996 | ![]() |
26 | F | Ashton Bell | 1.73 m (5 ft 8 in) | 7001640000000000000♠64 kg (141 lb) | (1999-12-07) December 7, 1999 | ![]() |
30 | G | Tricia Deguire | 1.7 m (5 ft 7 in) | 7001650000000000000♠65 kg (143 lb) | (1997-09-14) September 14, 1997 | ![]() |
46 | F | Amy Potomak | 1.73 m (5 ft 8 in) | 7001670000000000000♠67 kg (148 lb) | (1999-06-25) June 25, 1999 | ![]() |
Former coaches
- Dave McMaster head coach, assistants Lucie Valois & Rick Polutnik,1990
- Rick Polutnick, 1992
- Les Lawton, 1994
Shannon Miller, 1997–1998
Danièle Sauvageau, 1999
Melody Davidson, 2000- Danièle Sauvageau, 2001–2002
- Karen Hughes, 2004
- Melody Davidson, 2005–2007
Peter Smith, 2008- Melody Davidson, 2010
- Matt Perisa, 2011
- Ryan Walter, 2012
Dan Church, 2012–2013
Kevin Dineen, 2013-2014
Doug Derraugh, 2015
Laura Schuler, 2016-present
General managers
Melody Davidson, 2010-2018
Gina Kingsbury, 2018-present[6]
See also
- 2009–10 Canada women's national ice hockey team
- 2010–11 Canada women's national ice hockey team
References
^ "A century of Jerseys". Hockey Canada. Retrieved 2018-01-12.
^ "Hockey Canada Logo Guidelines" (PDF). HockeyCanada.ca. Hockey Canada. March 27, 2013. Retrieved April 26, 2018.
^ "Canadian Women's Hockey Team Named for 2018 Olympic Winter Games". Hockey Canada. December 22, 2017. Retrieved January 3, 2018.
^ Team Roster Canada
^ https://www.hockeycanada.ca/en-ca/team-canada/women/under-22/2017-18/nations-cup/stats/team-rosters?teamid=110
^ Donna Spencer: The Canadian Press. "Gina Kingsbury takes over Hockey Canada women's team". Canadian Broadcasting Corporation Sports. Retrieved 26 July 2018.
External links
- Official website
- IIHF profile
Comments
Post a Comment