Nagapattinam (state assembly constituency)


Nagapattinam is a state assembly constituency in Tamil Nadu. Elections and Winners from this constituency are listed below.
Contents
1 Madras State
2 Tamil Nadu
3 Notes
4 References
Madras State
Year | Winner | Party |
---|---|---|
1952 | Vadivelu and Sivaraj | Communist Party of India |
1957 | N. S. Ramalingam | Indian National Congress |
1962 | A. M. P. S. Balagangadaran | Indian National Congress |
1967 | K. R. Gnanasambandan | Communist Party of India (Marxist) |
Tamil Nadu
Year | Winner | Party |
---|---|---|
1971 | Rajamanickam | Dravida Munnetra Kazhagam |
1977 | R. Umanath | Communist Party of India (Marxist) |
1980 | R. Umanath | Communist Party of India (Marxist) |
1984 | G. Veeraiyan | Communist Party of India (Marxist) |
1989 | G. Veeraiyan | Communist Party of India (Marxist) |
1991 | R. Kodimari | Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
1996 | G. Nizamudeen | Dravida Munnetra Kazhagam |
2001 | R. Jeevanantham | Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
2006 | V. Marimuthu | Communist Party of India (Marxist) |
2011 | K. A. Jayapal | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
2016 | Thamimum Ansari | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
[1]
|}
Notes
^ "Tamil Nadu Election Results". CNN-IBN. Retrieved 2011-05-13.
References
"Statistical reports of assembly elections". Election Commission of India. Archived from the original on October 5, 2010. Retrieved July 8, 2010.
Comments
Post a Comment