2002 African Championships in Athletics
2002 African Championships | |
---|---|
![]() Host stadium in Radès | |
Host city | Radès, Tunisia ![]() |
Date(s) | 6–10 August |
Main stadium | Stade 7 November |
Participation | 412 athletes from 42 nations |
Events | 43 |
← 2000 Algiers 2004 Brazzaville → |
The 13th African Championships in Athletics were held in Tunis and Radès, Tunisia in August, 2002.
Contents
1 Men's Results
1.1 Field
2 Women results
2.1 Track
2.2 Field
3 Medal table
4 Participating nations
5 See also
6 External links
Men's Results
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres (wind: 3.8 m/s) | Frankie Fredericks ![]() | 9.93 w | Uchenna Emedolu ![]() | 10.00 w | Idrissa Sanou ![]() | 10.16 w |
200 metres (wind: 2.4 m/s) | Frankie Fredericks ![]() | 20.10 w | Abdul Aziz Zakari ![]() | 20.33 w | Oumar Loum ![]() | 20.37 w |
400 metres | Eric Milazar ![]() | 45.67 | Sofiène Labidi ![]() | 45.87 | Marcus la Grange ![]() | 45.95 |
800 metres | Djabir Saïd-Guerni ![]() | 1:45.52 | William Yiampoy ![]() | 1:45.79 | Mbulaeni Mulaudzi ![]() | 1:46.20 |
1500 metres | Bernard Lagat ![]() | 3:38.11 | Laban Rotich ![]() | 3:38.60 | Abdelkader Hachlaf ![]() | 3:38.78 |
5000 metres | Paul Bitok ![]() | 13:31.95 | Benjamin Limo ![]() | 13:32.10 | Mohamed Amine ![]() | 13:33.98 |
10,000 metres | Paul Malakwen Kosgei ![]() | 28:44.81 | John Cheruiyot Korir ![]() | 28:45.23 | Benjamin Maiyo ![]() | 28:45.24 |
3000 metres steeplechase | Brahim Boulami ![]() | 8:19.51 | Wilson Boit Kipketer ![]() | 8:20.92 | Stephen Cherono ![]() | 8:23.85 |
110 metres hurdles (wind: 4.8 m/s) | Shaun Bownes ![]() | 13.36 w | Joseph-Berlioz Randriamihaja ![]() | 13.80 w | Sultan Tucker ![]() | 13.98 w |
400 metres hurdles | Llewellyn Herbert ![]() | 49.76 | Willie Smith ![]() | 50.03 | Héni Kechi ![]() | 50.44 |
20 kilometres walk | Hatem Ghoula ![]() | 1:26:42 | Moussa Aouanouk ![]() | 1:30:27 | Karim Boudhiba ![]() | 1:35:05 |
4 × 100 metres relay | ![]() Taiwo Ajibade Chinedu Oriala Sunday Emmanuel Uchenna Emedolu | 39.76 | ![]() Malang Sané Abdou Demba Lam Jacques Sambou Oumar Loum | 40.08 | ![]() David Victoire Fernando Augustin Arnaud Casquette Eric Milazar | 40.27 |
4 × 400 metres relay | ![]() Abdellatif El Ghazaoui Nabil Jabir Ismael Daif Abdelkrim Khoudri | 3:09.72 | ![]() Jean-François Degrâce Fernando Augustin Kursley Montimerdo Eric Milazar | 3:10.14 | ![]() Ousmane Niang Seydina Doucouré Jacques Sambou Oumar Loum | 3:14.40 |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) |
Field
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
High jump | Abderrahmane Hammad ![]() | 2.25 | Kabelo Mmono ![]() | 2.10 | Mohamed Bradai ![]() | 2.10 |
Pole vault | Karim Sène ![]() | 5.00 | Béchir Zaghouani ![]() | 4.90 | Mohamed Benyahia ![]() | 4.80 |
Long jump | Younès Moudrik ![]() | 8.06 w | Hatem Mersal ![]() | 8.02 w | Nabil Adamou ![]() | 7.98 w |
Triple jump | Olivier Sanou ![]() | 17.06 w | Andrew Owusu ![]() | 17.02 w | Abdou Demba Lam ![]() | 16.34 w |
Shot put | Janus Robberts ![]() | 19.73 | Hicham Aït Aha ![]() | 17.18 | Mohamed Meddeb ![]() | 16.40 |
Discus throw | Janus Robberts ![]() | 54.32 | Walid Boudaoui ![]() | 49.49 | Omar Ahmed El Ghazali ![]() | 48.17 |
Hammer throw | Chris Harmse ![]() | 76.07 | Yamen Hussein Abdel Moneim ![]() | 69.19 | Saber Souid ![]() | 68.40 |
Javelin throw | Gerhardus Pienaar ![]() | 78.63 | Walid Abderrazak Mohamed ![]() | 70.86 | Mohamed Ali Ben Zina ![]() | 66.69 |
Decathlon | Hamdi Dhouibi ![]() | 7965 points | Anis Riahi ![]() | 7363 points | Rédouane Youcef ![]() | 7089 points |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) |
Women results
Track
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metres (wind: 4.1 m/s) | Endurance Ojokolo ![]() | 11.15 w | Myriam Léonie Mani ![]() | 11.29 w | Chinedu Odozor ![]() | 11.32 w |
200 metres (wind: 2.2 m/s) | Nadjina Kaltouma ![]() | 22.80 w | Aïda Diop ![]() | 23.29 w | Myriam Léonie Mani ![]() | 23.30 w |
400 metres | Nadjina Kaltouma ![]() | 51.09 | Mireille Nguimgo ![]() | 51.61 | Awatef Ben Hassine ![]() | 52.22 (NR) |
800 metres | Maria de Lurdes Mutola ![]() | 2:03.11 | Agnes Samaria ![]() | 2:03.63 | Mina Aït Hammou ![]() | 2:03.94 |
1500 metres | Jackline Maranga ![]() | 4:18.91 | Abir Nakhli ![]() | 4:19.02 | Hasna Benhassi ![]() | 4:20.15 |
5000 metres | Berhane Adere ![]() | 15:51.08 | Dorcus Inzikuru ![]() | 15:54.22 | Ejegayehu Dibaba ![]() | 15:56.02 |
10,000 metres | Susan Chepkemei ![]() | 31:45.14 | Leah Malot ![]() | 32:00.78 | Eyerusalem Kuma ![]() | 32:21.60 |
100 metres hurdles (wind: 2.5 m/s) | Lalanirina Rosa Rakotozafy ![]() | 13.13w | Angela Atede ![]() | 13.16w | Kéné Ndoye ![]() | 13.72w |
400 metres hurdles | Zahra Lachgar ![]() | 57.91 | Carole Kaboud Mebam ![]() | 58.11 | Mame Tacko Diouf ![]() | 58.86 |
10 kilometres walk | Nagwa Ibrahim Saleh Ali ![]() | 49:26 | Bahia Boussad ![]() | 49:57 | Grace Wanjiru ![]() | 51:35 |
4 × 100 metres relay | ![]() Dikeledi Moropane Geraldine Pillay Dominique Koster Janice Josephs | 45.60 | ![]() Christiane Yao Makaridja Sanganoko Matagari Diazasouba Amandine Allou Affoue | 47.15 | ![]() Georgina Sowah Vida Bruce Gifty Addy Aisha Primang | 47.41 |
4 × 400 metres relay | ![]() Hortense Béwouda Carole Kaboud Mebam Myriam Léonie Mani Mireille Nguimgo | 3:35.33 | ![]() Hajarat Yusuf Oluyemi Fagbamila Pauline Ibeagha Kudirat Akhigbe | 3:38.25 | ![]() Houria Moussa Sarah Bouaoudia Nahida Touhami Sarah Arrous | 3:39.70 (NR) |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) |
Field
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
High jump | Hestrie Cloete ![]() | 1.95 | Amina Lemgherbi ![]() | 1.70 | Hanen Dhouibi ![]() | 1.70 |
Pole vault | Syrine Balti ![]() | 4.06 | Aïda Mohsni ![]() | 3.60 | Asma Akkari ![]() | 3.40 |
Long jump | Françoise Mbango Etone ![]() | 6.68 w | Kéné Ndoye ![]() | 6.45 w | Chinedu Odozor ![]() | 6.39 |
Triple jump | Françoise Mbango Etone ![]() | 14.95 | Kene Ndoye ![]() | 14.28 | Baya Rahouli ![]() | 13.78 |
Shot put | Vivian Chukwuemeka ![]() | 17.60 | Amel Ben Khaled ![]() | 15.94 | Wafa Ismail El Baghdadi ![]() | 15.43 |
Discus throw | Monia Kari ![]() | 55.28 | Vivian Chukwuemeka ![]() | 54.12 | Elizna Naudé ![]() | 51.89 |
Hammer throw | Marwa Hussein Arafat ![]() | 61.64 | Caroline Fournier ![]() | 58.39 | Hayat El Ghazi ![]() | 58.27 |
Javelin throw | Aïda Sellam ![]() | 55.46 | Sorochukwu Ihuefo ![]() | 55.30 (NR) | Bernadette Ravina ![]() | 51.49 |
Heptathlon | Margaret Simpson ![]() | 6105 points | Stéphanie Domaingue ![]() | 5206 points | Imen Chatbri ![]() | 5103 points |
WR world record | AR area record | CR championship record | GR games record | NR national record | OR Olympic record | PB personal best | SB season best | WL world leading (in a given season) |
Medal table
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 6 | 9 | 20 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 12 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
18= | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18= | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18= | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Participating nations
|
|
|
See also
- 2002 in athletics (track and field)
External links
Medalists - GBR Athletics- Full results


Comments
Post a Comment